Entretien: FERRARI - 488 Spider - 3.9
Caractéristiques
Marque | FERRARI |
---|---|
Modele | 488 Spider |
Version | 3.9 |
Type | CABRIO |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 10 / 2015 |
Cm3 | 3902 |
Kw | 493 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | FERRARI |
---|---|
Modele | 488 Spider |
Version | 3.9 |
Type | CABRIO |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 10 / 2015 |
Cm3 | 3902 |
Kw | 493 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|