Entretien: TAZZARI - ZERO - ELECTRIC
Caractéristiques
Marque | TAZZARI |
---|---|
Modele | ZERO |
Version | ELECTRIC |
Type | Berline 4 portes |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 01 / 2010 à 12 / 2016 |
Cm3 | 0 |
Kw | 15 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | TAZZARI |
---|---|
Modele | ZERO |
Version | ELECTRIC |
Type | Berline 4 portes |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 01 / 2010 à 12 / 2016 |
Cm3 | 0 |
Kw | 15 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|