Entretien: KIA - SOUL II (PS) - EV electric
Caractéristiques
Marque | KIA |
---|---|
Modele | SOUL II (PS) |
Version | EV electric |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 03 / 2017 |
Cm3 | 0 |
Kw | 26 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | KIA |
---|---|
Modele | SOUL II (PS) |
Version | EV electric |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 03 / 2017 |
Cm3 | 0 |
Kw | 26 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|