Entretien: KIA - SOUL II (PS) - EV electric
Caractéristiques
Marque | KIA |
---|---|
Modele | SOUL II (PS) |
Version | EV electric |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 09 / 2014 |
Cm3 | 0 |
Kw | 25 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | KIA |
---|---|
Modele | SOUL II (PS) |
Version | EV electric |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Electrique |
Moteur | |
Construction | 09 / 2014 |
Cm3 | 0 |
Kw | 25 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|