Entretien: DACIA - SANDERO II - 1.6 16V
Caractéristiques
Marque | DACIA |
---|---|
Modele | SANDERO II |
Version | 1.6 16V |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 01 / 2013 |
Cm3 | 1598 |
Kw | 77 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | DACIA |
---|---|
Modele | SANDERO II |
Version | 1.6 16V |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 01 / 2013 |
Cm3 | 1598 |
Kw | 77 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|