Entretien: PEUGEOT - 308 SW II - 1.6 THP 150
Caractéristiques
Marque | PEUGEOT |
---|---|
Modele | 308 SW II |
Version | 1.6 THP 150 |
Type | Break |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 03 / 2014 |
Cm3 | 1598 |
Kw | 110 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | PEUGEOT |
---|---|
Modele | 308 SW II |
Version | 1.6 THP 150 |
Type | Break |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 03 / 2014 |
Cm3 | 1598 |
Kw | 110 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|