Entretien: MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
Caractéristiques
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modele | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
Version | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) |
Type | Véhicule tout terrain fermé |
Carburant | Essence |
Moteur | 6G74 (DOHC 24V) |
Construction | 06 / 1994 à 10 / 1999 |
Cm3 | 3497 |
Kw | 153 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|