Entretien: MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) - 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)
Caractéristiques
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modele | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
Version | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) |
Type | Véhicule tout terrain fermé |
Carburant | Essence |
Moteur | 6G72 (SOHC 12V) |
Construction | 12 / 1990 à 12 / 1995 |
Cm3 | 2972 |
Kw | 110 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|