Entretien: MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) - 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
Caractéristiques
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modele | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
Version | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) |
Type | Véhicule tout terrain fermé |
Carburant | Diesel |
Moteur | 4D56 TD |
Construction | 12 / 1990 à 10 / 1999 |
Cm3 | 2477 |
Kw | 73 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|