Entretien: MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
Caractéristiques
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modele | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
Version | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) |
Type | Véhicule tout terrain fermé |
Carburant | Essence |
Moteur | 6G72 (SOHC 24V) |
Construction | 06 / 1997 à 10 / 1999 |
Cm3 | 2972 |
Kw | 130 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|