Entretien: MITSUBISHI - PAJERO PININ (H6_W, H7_W) - 1.8 (H76W, H66W)
Caractéristiques
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modele | PAJERO PININ (H6_W, H7_W) |
Version | 1.8 (H76W, H66W) |
Type | Véhicule tout terrain fermé |
Carburant | Essence |
Moteur | 4G93 (SOHC 16V) |
Construction | 11 / 2001 à 06 / 2007 |
Cm3 | 1834 |
Kw | 84 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|