Entretien: MAN - TGA - 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 05 / 2004 |
Cm3 | 10518 |
Kw | 257 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|