Entretien: MAN - TGA - 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 05 / 2004 |
Cm3 | 10518 |
Kw | 287 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|