Entretien: MAN - TGA - 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 05 / 2004 |
Cm3 | 10518 |
Kw | 228 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|