Entretien: MAN - TGA - 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 05 / 2004 |
Cm3 | 10518 |
Kw | 316 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|