Entretien: MAN - TGA - 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 26000 |
Moteur | 6x2 |
Construction | 12 / 2000 |
Cm3 | 12816 |
Kw | 375 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|