Entretien: MAN - TGA - 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 09 / 2000 |
Cm3 | 12816 |
Kw | 375 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|