Entretien: MAN - TGA - 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW
Caractéristiques
Marque | MAN |
---|---|
Modele | TGA |
Version | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 18000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 04 / 2000 |
Cm3 | 11967 |
Kw | 301 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|