Entretien: IVECO - EuroCargo I-III - 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector
Liste des marques
>
IVECO
>
EuroCargo I-III
> 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector
Caractéristiques
Marque | IVECO |
---|---|
Modele | EuroCargo I-III |
Version | 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector |
Type | Châssis / Plateau |
Carburant | 8000 |
Moteur | 4x2 |
Construction | 09 / 2000 à 09 / 2015 |
Cm3 | 5880 |
Kw | 154 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|