Entretien: FORD - KA+ - 1.5 TDCi
Caractéristiques
Marque | FORD |
---|---|
Modele | KA+ |
Version | 1.5 TDCi |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Diesel |
Moteur | |
Construction | 02 / 2018 |
Cm3 | 1499 |
Kw | 66 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | FORD |
---|---|
Modele | KA+ |
Version | 1.5 TDCi |
Type | Hayon arrière |
Carburant | Diesel |
Moteur | |
Construction | 02 / 2018 |
Cm3 | 1499 |
Kw | 66 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|