Entretien: DODGE - AVENGER - 2.4
Caractéristiques
Marque | DODGE |
---|---|
Modele | AVENGER |
Version | 2.4 |
Type | Berline 4 portes |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 01 / 2012 |
Cm3 | 2360 |
Kw | 129 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | DODGE |
---|---|
Modele | AVENGER |
Version | 2.4 |
Type | Berline 4 portes |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 01 / 2012 |
Cm3 | 2360 |
Kw | 129 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|