Entretien: ASTON MARTIN - DB11 Volante - 4.0
Caractéristiques
Marque | ASTON MARTIN |
---|---|
Modele | DB11 Volante |
Version | 4.0 |
Type | CABRIO |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 10 / 2017 |
Cm3 | 3982 |
Kw | 375 |
Entretien
Fréquence | Opération | Précision |
---|
Marque | ASTON MARTIN |
---|---|
Modele | DB11 Volante |
Version | 4.0 |
Type | CABRIO |
Carburant | Essence |
Moteur | |
Construction | 10 / 2017 |
Cm3 | 3982 |
Kw | 375 |
Fréquence | Opération | Précision |
---|